![]()
Welcome to Ohyama System Create Create System !
| HOME | COMPANY | PRODUCTS | DEMO | CONTACT | ||
FPGA_IF 仕様例
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| Interface | 40 pin | FPGAボードと接続 |
| 電源電圧 | 5+/-0.25[V] | FPGAボードより入力 |
| 消費電流 | 40mA typ. 70mA typ. |
RX OUT (50Ω負荷) |
| Digital I/O | ||
| INPUT | ||
| PCMIN | 0~3.3V | Codec Data |
| BCLOCKA | 0~3.3V | Codec CLK |
| SYNCA | 0~3.3V | Codec Sync |
| RXOUT | 3Vp-p | 50Ω 負荷 |
| OUTPUT | ||
| PCMOUT | 0~3.3V | Codec Data |
| BCLOCKB | 0~3.3V | Codec CLK |
| SYNCB | 0~3.3V | Codec Sync |
| TXIN | 3Vp-p, DC offset 1~2V | BNCから入力(High-Z) |
| CPU | FPGA パラメータ制御 | |
| SCLK | 0~3.3V | PIC 出力 |
| MOSI | 0~3.3V | PIC 出力 |
| CE_N | 0~3.3V | PIC 出力 |
| クロック生成制御 | 弊社FPGAボード専用 | |
| SDIO | 0~3.3V | |
| SCLK | 0~3.3V | |
| CSB | 0~3.3V | |
| Analog I/O | ||
| PCMIN | 0~2.4Vp-p | J3より入力 |
| PCMOUT | ボリュームにより可変 | J4から出力 |
| 外形 | 75 x 65 [mm] | |
| 環境 | 常温、常湿 | |
ご注意: 仕様は予告なく変更される場合があります
製品内容: 本体、マニュアル、FPGAコントロールデモファイル(実行ファイルのみ)
戻る
Copyright(C) 2013 Ohyama System Create