![]()
Welcome to Ohyama System Create Create System !
| HOME | COMPANY | PRODUCTS | DEMO | CONTACT | ||
MODULATOR 仕様例
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 入力Channel | 2 | I/Q |
| 出力周波数 | ローカル周波数による | |
| 900MHz帯 | 860 ~ 950[MHz] | |
| 2450MHz帯 | 2400 ~ 2500[MHz] | |
| 入力信号レベル | ||
| 900M, 2450MHz帯 | 0.4+/-0.3V | |
| ベースバンド帯域 | 5 [MHz] | |
| ローカル周波数 | 860 ~ 950[MHz] 2400 ~ 2500[MHz |
内部/外部 選択 (200KHz step) |
| 外部ローカル入力レベル[dBm] | 0 +/-3 [dBm] | |
| 基準信号 | 10 [MHz] | 内蔵ローカル時 |
| 基準信号安定度 | +/-3[ppm] | TCXO |
| 外部基準信号 | 10 [MHz] | |
| 外部基準信号レベル | 0+/-3[dBm] | |
| 電源電圧 | +6.5 ~ 9[V] | |
| 消費電流 | 600[mA] typ 520[mA] typ |
内部ローカル 外部ローカル |
| 出力レベル | 0 ~ -30[dBm] | 50Ω負荷 |
| スプリアス | -50 [dBc] max | 2,3倍波を含む |
| コントロール信号 | USB経由 | 専用 SWによる |
| 外形 | 100 x 90 [mm] | |
| 環境 | 常温、 常湿 | |
ご注意: 仕様は予告なく変更される場合があります
製品内容: 本体、マニュアル、コントロールSW実行ファイル
* その他、お客様の仕様に合わせた周波数帯承ります (3GHz MAX)
戻る
Copyright(C) 2013 Ohyama System Create